									 1	 2	
	901001	'4580458045804580'		7.00	0.00	  	1		0	0
	901002	'4580458045804580'		7.00	0.00	  	1		0	0
	901003	'4580458045804580'		11.00	0.00	  	1		0	0
	901004	'4580458045804580'		12.00	0.00	  	1		0	0
	901005	'4580458045804580'		10.00	0.00	  	1		0	0
	901006	'4580458045804580'		6.00	0.00	  	1		0	0
	901007	'4580458045804580'		5.00	0.00	  	1		0	0
	901008	'4580458045804580'		56.00	0.00	  	1		0	0
	901009	'4580458045804580'		57.00	0.00	  	1		0	0
	901010	'4580458045804580'		54.00	0.00	  	1		0	0
	901011	'4580458045804580'		20.00	0.00	  	1		0	0
	901012	'4580458045804580'		21.00	0.00	  	1		0	0
	901013	'4580458045804580'		18.00	0.00	  	1		0	0
