	  :			   :	99999	
	         :			          :	'9999999999'	
	        :	01/02/17		         :	28/02/17	
	' 	 	 	" 	- 	- 			
	55000		13637.9	606				14243.9
	101010	BIS.CO.IL 10 "	145388.7	15592				160980.7
	161616	 "	0	25300				25300
	6373623	  	0	118				118
	'333333333'		0	651	410			1061
	'512872854'	    " - LTD DSP CEVA	1200	929				2129
	'9999999999'	  	0	1637				1637
	'035143533'	 "	30040	1605				31645
	'035197777'	 	0	3000				3000
	'035655603'		8230	905				9135
	'035672700'	-   "	653.5	118				771.5
	'035673030'	 - 	0	915				915
	'0526923399'	 	0	88	12720			12808
	'0768859943'	 -   	0	409				409
	'086881815'	   "- 	4133.5	25893				30026.5
	'088631111'	  "	0	917				917
	'099528502'	 	0	720				720
	'099614444'	   1952 "	0	277				277
	'099616161'	   "	0	457				457
	'099700500'		0	615				615
	'099725000'	  () "	0	195				195
	'099732000'	      "	0	1296				1296
