YYYYMMDD	-	20160701		20160713
	 	 	  		 	 	  		YYYYMMDD		' 	 			
962305	 	1		1		1		46028	20160713	15	5012	  	1	0
962305	 	1		1		1		46028	20160713	15	9003	   2015	1	86
962305	 	1		1		8		46028	20160713	15	200	 125	1	125
962305	 	1		1		100	 	46028	20160713	15	13307	 	1	0
#############
962305	 	1		2		24	 	46025	20160713	12	531	  	1	26
#############
962305	 	1		3		14		46028	20160713	15	13312		1	34
962305	 	1		3		34	'	46028	20160713	15	848	 47	1	72
962305	 	1		3		68		46028	20160713	15	2022	 	1	0
962305	 	1		3		68		46028	20160713	15	2100	 	1	0
962305	 	1		3		68		46028	20160713	15	2130	 	1	0
#############
962305	 	1		4		74	  	46028	20160713	15	2034		1	0
#############
962305	 	1		-		0		46025	20160713	12	77920		1	15
#############
962305	 	2	 	1		1		46026	20160713	15	5012	  	1	0
962305	 	2	 	1		1		46027	20160713	15	5012	  	1	0
962305	 	2	 	1		8		46026	20160713	15	200	 125	1	125
962305	 	2	 	1		8		46027	20160713	15	200	 125	1	125
962305	 	2	 	1		97	  	46019	20160713	12	33	 	1	47
962305	 	2	 	1		97	  	46020	20160713	19	11	 	1	25
962305	 	2	 	1		97	  	46020	20160713	19	170	 500	1	0
962305	 	2	 	1		97	  	46020	20160713	19	173	 650	1	0
962305	 	2	 	1		100	 	46026	20160713	15	13307	 	1	0
962305	 	2	 	1		100	 	46027	20160713	15	13307	 	1	0
#############
962305	 	2	 	2		18	 	46019	20160713	12	405	  	1	0
962305	 	2	 	2		18	 	46019	20160713	12	407		1	0
962305	 	2	 	2		18	 	46019	20160713	12	408	   	1	0
962305	 	2	 	2		18	 	46019	20160713	12	410	'  	1	0
962305	 	2	 	2		18	 	46020	20160713	19	400	   	1	10
962305	 	2	 	2		18	 	46021	20160713	20	405	  	1	0
962305	 	2	 	2		18	 	46021	20160713	20	410	'  	2	0
962305	 	2	 	2		21	 	46027	20160713	15	3217	 ' 	1	230
962305	 	2	 	2		28	  	46022	20160713	20	756	  '	1	27
962305	 	2	 	2		29	 	46019	20160713	12	742	    	1	26
962305	 	2	 	2		29	 	46022	20160713	20	731	  	1	19
962305	 	2	 	2		29	 	46022	20160713	20	741	  	1	26
962305	 	2	 	2		30		46019	20160713	12	752	   	1	19
962305	 	2	 	2		30		46019	20160713	12	753	  '  09	1	19
962305	 	2	 	2		30		46022	20160713	20	753	  '  09	1	19
962305	 	2	 	2		30		46022	20160713	20	754	  '  06	1	27
962305	 	2	 	2		49	 	46027	20160713	15	793	 	1	42
962305	 	2	 	2		49	 	46027	20160713	15	794	 .  95	1	340
#############
962305	 	2	 	3		33		46026	20160713	15	833		1	30
962305	 	2	 	3		55	' 	46019	20160713	12	1161	' 	1	0
962305	 	2	 	3		55	' 	46019	20160713	12	1164	'  	1	0
962305	 	2	 	3		62	' 	46023	20160713	9	1282	'  20	1	34
962305	 	2	 	3		68		46026	20160713	15	2022	 	1	0
962305	 	2	 	3		68		46026	20160713	15	2100	 	1	0
962305	 	2	 	3		68		46027	20160713	15	2022	 	1	0
962305	 	2	 	3		68		46027	20160713	15	2100	 	1	0
962305	 	2	 	3		75	 	46026	20160713	15	2072	 	1	8
#############
962305	 	2	 	4		74	  	46019	20160713	12	2035		1	0
#############
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	0		1	-40
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	9		1	108
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	27		1	21.5
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	29		1	45
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	35		1	23.5
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	922		1	0
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	958		1	3
962305	 	2	 	-		0		46019	20160713	12	1407		1	5
962305	 	2	 	-		0		46020	20160713	19	399		1	10
962305	 	2	 	-		0		46020	20160713	19	503		1	0
962305	 	2	 	-		0		46020	20160713	19	77877		1	51
962305	 	2	 	-		0		46020	20160713	19	77879		1	58
962305	 	2	 	-		0		46020	20160713	19	77899		1	51
962305	 	2	 	-		0		46020	20160713	19	78210		1	56
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	90		1	54
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	77783		1	58
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	77877		1	51
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	77878		1	56
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	77879		1	58
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	77889		1	42
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	77890		1	41
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	77899		1	51
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	78077		1	58
962305	 	2	 	-		0		46021	20160713	20	78210		1	56
962305	 	2	 	-		0		46023	20160713	9	78156		1	34
962305	 	2	 	-		0		46024	20160713	20	399		1	10
