	 -	01/09/25		29/09/25
	 	 		 	 	 				
02/09/25	1	 	-		-		238	19.8	19.8
02/09/25	1	 	-		-		239	29.7	29.7
07/09/25	1	 	-		-		242	19.8	19.8
07/09/25	1	 	-		-		243	19.8	19.8
07/09/25	1	 	-		-		244	39.6	39.6
08/09/25	1	 	-		-		247	41.6	41.6
08/09/25	1	 	-		-		248	19.8	19.8
08/09/25	1	 	-		-		249	9.9	9.9
08/09/25	1	 	-		-		250	9.9	9.9
08/09/25	1	 	-		-		251	9.9	9.9
08/09/25	1	 	-		-		252	9.9	9.9
08/09/25	1	 	-		-		253	9.9	9.9
08/09/25	1	 	-		-		254	29.7	29.7
08/09/25	2		-		76		256	124	124
09/09/25	2		-1		76		257	124	62
09/09/25	2		-1		76		258	124	124
09/09/25	2		-1		76		259	124	124
09/09/25	2		-1		76		260	124	62
09/09/25	2		-1		76		261	124	62
09/09/25	2		-1		76		262	124	62
09/09/25	2		-1		76		263	124	62
10/09/25	1	 	-		-		266	26.73	26.73
14/09/25	1	 	-		-		267	19.8	19.8
14/09/25	1	 	-		-		268	11.9	11.9
14/09/25	1	 	-		-		269	8.91	8.91
20/09/25	1	 	-		-		271	17.82	17.82
22/09/25	1	 	-		-		273	9.9	9.9
23/09/25	1	 	-		-		274	17.82	17.82
23/09/25	1	 	-		-		275	59.4	59.4
23/09/25	1	 	-		-		276	39.6	39.6
23/09/25	1	 	-		-		277	29.7	29.7
23/09/25	1	 	-		-		278	29.7	29.7
23/09/25	1	 	-		-		279	39.6	39.6
23/09/25	1	 	-		-		280	9.9	9.9
23/09/25	1	 	-		-		281	9.9	9.9
23/09/25	1	 	-		-		282	8.91	8.91
23/09/25	1	 	-		-		283	8.91	8.91
23/09/25	1	 	-		-		284	29.7	29.7
26/09/25	1	 	-		-		285	19.8	19.8
28/09/25	1	 	-		-		286	26.73	26.73
28/09/25	1	 	-		-		287	29.7	29.7
