	 -	07/12/25		07/12/25
 	 		 	 	
1	' 	07/12/25	0.00	30.00
2	' 	07/12/25	98.90	30.00
3	' 	07/12/25	0.00	30.00
4	' 	07/12/25	94.90	30.00
5	 	07/12/25	94.90	30.00
6	 	07/12/25	85.90	36.00
7	 	07/12/25	94.90	36.00
8	 	07/12/25	94.90	39.00
9	  	07/12/25	94.90	42.00
10	  	07/12/25	89.90	46.00
11	 	07/12/25	98.90	49.00
12	  	07/12/25	98.90	49.00
13	 S []	07/12/25	98.90	12.00
14	 M []	07/12/25	0.00	25.00
15	 L []	07/12/25	98.90	44.00
16	  	07/12/25	94.90	43.00
17	 	07/12/25	0.00	43.00
18		07/12/25	72.90	42.00
19		07/12/25	98.90	44.00
20		07/12/25	75.90	44.00
21		07/12/25	0.00	48.00
22	 	07/12/25	0.00	44.00
23	 	07/12/25	0.00	44.00
24	 	07/12/25	94.90	6.00
25	 	07/12/25	0.00	7.00
26	 	07/12/25	0.00	8.00
27		07/12/25	44.90	10.00
28		07/12/25	0.00	10.00
29		07/12/25	44.90	10.00
30	-	07/12/25	44.90	10.00
31	 	07/12/25	44.90	10.00
32		07/12/25	0.00	10.00
33	 	07/12/25	46.90	10.00
34		07/12/25	46.90	10.00
35	 	07/12/25	46.90	10.00
36	 	07/12/25	46.90	10.00
37		07/12/25	43.90	0.00
40		07/12/25	46.90	0.00
41		07/12/25	44.90	0.00
42		07/12/25	46.90	0.00
43		07/12/25	44.60	0.00
44		07/12/25	94.90	0.00
45		07/12/25	35.90	0.00
46	 	07/12/25	42.90	6.00
47	 	07/12/25	54.90	5.00
48	 	07/12/25	0.00	6.00
52		07/12/25	39.90	0.00
53	 	07/12/25	35.90	36.00
54	 '	07/12/25	32.90	0.00
55	 	07/12/25	40.90	0.00
56	 	07/12/25	98.90	0.00
57	 	07/12/25	98.90	0.00
58	 '	07/12/25	98.90	0.00
59	 	07/12/25	98.90	0.00
60	 	07/12/25	9.90	0.00
61	 	07/12/25	24.90	0.00
62	 	07/12/25	29.90	0.00
64		07/12/25	35.90	0.00
65	  	07/12/25	44.90	74.00
66	 	07/12/25	14.00	193.00
67	 	07/12/25	16.90	0.00
68	  	07/12/25	16.90	74.00
69	   	07/12/25	16.90	74.00
70	  	07/12/25	16.90	110.00
71	 	07/12/25	16.90	150.00
120	'	07/12/25	0.00	29.00
121		07/12/25	0.00	49.00
122		07/12/25	0.00	49.00
123	' 	07/12/25	94.90	69.00
124	 	07/12/25	94.90	49.00
125	 	07/12/25	70.90	79.00
126	 	07/12/25	6.95	39.00
127	 	07/12/25	6.45	49.00
128	 	07/12/25	6.95	69.00
129	 	07/12/25	6.95	69.00
130	 	07/12/25	6.95	36.00
131	' 	07/12/25	6.00	29.00
132	 	07/12/25	6.00	12.00
136	  []	07/12/25	5.95	72.00
137	  []	07/12/25	5.95	75.00
138	  []	07/12/25	5.95	75.00
139	  []	07/12/25	5.95	75.00
140	  []	07/12/25	5.95	79.00
141	  []	07/12/25	5.45	79.00
142	 4  []	07/12/25	5.95	76.00
143	  []	07/12/25	6.95	76.00
144	  []	07/12/25	6.95	79.00
145	  []	07/12/25	5.95	79.00
146	  []	07/12/25	4.60	79.00
147	  []	07/12/25	6.95	79.00
148	  []	07/12/25	6.95	79.00
149	 ' []	07/12/25	6.95	79.00
150	 	07/12/25	4.95	79.00
151	 	07/12/25	4.45	79.00
160		07/12/25	3.95	85.00
161		07/12/25	3.95	87.00
162		07/12/25	3.95	89.00
170		07/12/25	4.95	63.00
171		07/12/25	4.95	63.00
172		07/12/25	4.95	79.00
173	'	07/12/25	2.90	79.00
174		07/12/25	6.95	79.00
175	 	07/12/25	0.00	79.00
176		07/12/25	0.00	83.00
177	'	07/12/25	0.00	83.00
178	  	07/12/25	0.00	83.00
179	  	07/12/25	0.00	63.00
182	  	07/12/25	0.00	79.00
183	 	07/12/25	0.00	64.00
184	  	07/12/25	0.00	63.00
185		07/12/25	0.00	61.00
186		07/12/25	0.00	77.00
187		07/12/25	0.00	79.00
188		07/12/25	0.00	79.00
189		07/12/25	0.00	79.00
190		07/12/25	0.00	83.00
191	 	07/12/25	0.00	79.00
192		07/12/25	0.00	83.00
193	 	07/12/25	0.00	48.00
195	  	07/12/25	0.00	79.00
196	'  	07/12/25	0.00	79.00
197	  	07/12/25	0.00	79.00
200		07/12/25	0.00	87.00
201	'	07/12/25	0.00	87.00
202		07/12/25	0.00	87.00
203	'  	07/12/25	0.00	83.00
204	  	07/12/25	0.00	61.00
205	  	07/12/25	85.00	79.00
206	  	07/12/25	79.90	79.00
207	  	07/12/25	118.00	79.00
208	  	07/12/25	85.00	79.00
209	  	07/12/25	109.00	83.00
210		07/12/25	129.00	89.00
211		07/12/25	99.00	89.00
212		07/12/25	189.00	86.00
213	  	07/12/25	312.00	79.00
214	  	07/12/25	0.00	83.00
215	   	07/12/25	0.00	48.00
216	  	07/12/25	0.00	87.00
217	'  	07/12/25	3.00	87.00
218	  	07/12/25	3.00	87.00
220		07/12/25	6.45	81.00
221		07/12/25	6.45	81.00
222		07/12/25	6.45	81.00
223		07/12/25	6.45	79.00
224	'	07/12/25	6.45	81.00
225	'	07/12/25	6.45	85.00
226		07/12/25	6.45	85.00
227	'	07/12/25	4.95	85.00
228	'	07/12/25	4.95	85.00
229	'	07/12/25	4.95	85.00
230	 	07/12/25	4.95	65.00
231	  	07/12/25	4.95	81.00
232	  	07/12/25	4.95	81.00
233	  	07/12/25	4.95	81.00
234	  	07/12/25	4.95	79.00
235	'  	07/12/25	4.95	81.00
236	'  	07/12/25	4.95	85.00
237	  	07/12/25	4.95	85.00
238	'  	07/12/25	4.95	85.00
239	'  	07/12/25	6.45	85.00
240	  	07/12/25	6.45	88.00
241	 	07/12/25	6.45	88.00
242	'  	07/12/25	6.45	85.00
243	 	07/12/25	6.45	99.00
244	 	07/12/25	6.45	99.00
245	 	07/12/25	6.45	99.00
246		07/12/25	4.95	138.00
247		07/12/25	4.95	183.00
248	 	07/12/25	4.95	174.00
249		07/12/25	4.95	183.00
250	--------------------------	07/12/25	4.95	0.00
251	   	07/12/25	4.95	99.00
260		07/12/25	72.90	12.00
261	 	07/12/25	72.90	12.00
262	 	07/12/25	72.90	12.00
263	 	07/12/25	85.00	12.00
264	 	07/12/25	76.90	12.00
265	 	07/12/25	76.90	14.00
266	 	07/12/25	76.90	12.00
267	 	07/12/25	76.90	12.00
268	 	07/12/25	76.90	14.00
269		07/12/25	40.90	12.00
270	 	07/12/25	0.00	14.00
271	'	07/12/25	0.00	14.00
272	' 	07/12/25	40.90	16.00
273	  	07/12/25	5.95	10.00
274	  	07/12/25	3.95	14.00
275	  	07/12/25	34.90	14.00
280	 	07/12/25	7.45	49.00
281		07/12/25	7.45	49.00
282	 	07/12/25	7.45	49.00
283	   	07/12/25	7.45	49.00
284	'	07/12/25	7.45	49.00
285		07/12/25	7.45	41.00
286		07/12/25	9.95	44.00
287	 	07/12/25	9.95	49.00
288	 	07/12/25	9.95	12.00
289	XX   XX	07/12/25	9.95	38.00
290	XX  XX	07/12/25	9.95	31.00
291	XX   XX	07/12/25	9.95	38.00
292	 	07/12/25	12.45	12.00
293	 	07/12/25	114.00	12.00
294	 	07/12/25	105.00	12.00
295	  	07/12/25	139.00	12.00
296	 	07/12/25	119.00	12.00
297	  	07/12/25	30.00	12.00
298	 	07/12/25	59.00	14.00
299	 	07/12/25	29.00	14.00
300		07/12/25	70.00	14.00
301	XL	07/12/25	0.00	14.00
302		07/12/25	33.90	14.00
303		07/12/25	33.90	14.00
304		07/12/25	33.90	14.00
305		07/12/25	33.90	12.00
306		07/12/25	33.90	25.00
307	 	07/12/25	33.90	14.00
308	 	07/12/25	12.90	25.00
310	   0.5 '	07/12/25	12.90	8.00
311	 	07/12/25	52.90	0.00
312	 	07/12/25	31.90	0.00
313	 330 ''	07/12/25	85.90	29.00
314	 500 ''	07/12/25	75.90	34.00
315	 330 ''	07/12/25	50.00	29.00
316	 500 ''	07/12/25	79.90	34.00
317	  	07/12/25	109.00	0.00
318	  	07/12/25	99.00	0.00
319	 330 '	07/12/25	129.00	29.00
320	 	07/12/25	114.90	26.00
321	 	07/12/25	112.90	32.00
322	 500 '	07/12/25	114.90	34.00
323	-------------------------	07/12/25	114.90	0.00
330		07/12/25	95.80	49.00
331	 	07/12/25	104.90	49.00
332	 	07/12/25	94.90	45.00
333	 	07/12/25	104.90	49.00
334	 	07/12/25	9.95	42.00
335		07/12/25	9.95	45.00
336	  	07/12/25	9.95	45.00
337	 	07/12/25	9.95	42.00
338	--------------------------	07/12/25	33.90	0.00
339	 	07/12/25	35.90	49.00
340	 	07/12/25	35.90	25.00
341	 12	07/12/25	0.00	35.00
342	  	07/12/25	0.00	34.00
343		07/12/25	0.00	35.00
344	 	07/12/25	0.00	33.00
345	  	07/12/25	0.00	37.00
346	  	07/12/25	39.90	37.00
347	' 	07/12/25	106.30	35.00
348	  	07/12/25	75.00	37.00
349	 '  	07/12/25	114.90	39.00
350	  12	07/12/25	112.90	47.00
351	'  	07/12/25	114.90	37.00
352	 	07/12/25	114.90	35.00
353	   V.S.O.P	07/12/25	114.90	44.00
354	'	07/12/25	114.90	34.00
355	 	07/12/25	114.90	9.00
356	 	07/12/25	104.90	12.00
357	 	07/12/25	104.90	12.00
358	 	07/12/25	104.90	12.00
359	 	07/12/25	104.90	12.00
360		07/12/25	104.90	0.00
361	 	07/12/25	29.90	6.00
362	 	07/12/25	29.90	6.00
363	 	07/12/25	34.90	6.00
364	  	07/12/25	12.90	8.00
365	  	07/12/25	71.90	6.00
366	  	07/12/25	71.90	6.00
367	  	07/12/25	0.00	8.00
368	  	07/12/25	0.00	18.00
369	 	07/12/25	0.00	10.00
370	 	07/12/25	0.00	6.00
371	  TA	07/12/25	35.90	2.00
372	 	07/12/25	0.00	6.00
373	 '	07/12/25	0.00	10.00
374	 '	07/12/25	0.00	20.00
377	  	07/12/25	72.90	0.00
378	   ' 	07/12/25	72.90	0.00
379	 83 ''	07/12/25	99.00	83.00
380	 93 ''	07/12/25	75.90	93.00
381	 103 ''	07/12/25	79.90	103.00
382	 113 ''	07/12/25	99.00	113.00
383	 110 ''	07/12/25	79.00	110.00
384	 189 ''	07/12/25	0.00	189.00
385	 109 ''	07/12/25	0.00	109.00
386	 200	07/12/25	85.00	200.00
387	 :   	07/12/25	64.90	0.00
388	    	07/12/25	128.00	0.00
389	FIRE!!	07/12/25	124.00	0.00
391	   	07/12/25	19.00	0.00
392	  	07/12/25	85.00	0.00
393	  	07/12/25	200.00	39.00
394	 	07/12/25	250.00	88.00
395	 	07/12/25	79.90	40.00
396	   	07/12/25	0.00	98.00
397	 	07/12/25	0.00	40.00
398	   	07/12/25	39.90	98.00
399	  	07/12/25	6.45	42.00
400	    	07/12/25	6.45	98.00
401	------------------------------	07/12/25	6.45	0.00
402	 '   ''	07/12/25	6.45	120.00
403	 	07/12/25	4.95	150.00
404	   	07/12/25	4.95	145.00
405	 '  '  '	07/12/25	50.00	165.00
406	    	07/12/25	99.00	175.00
407	  	07/12/25	0.00	39.00
408	   	07/12/25	90.00	98.00
409	    	07/12/25	71.90	125.00
410	 	07/12/25	149.00	50.00
411	       200 ''	07/12/25	85.90	33.00
412	 1928   	07/12/25	34.90	84.00
413	    	07/12/25	90.00	235.00
414	 	07/12/25	79.90	40.00
415		07/12/25	85.90	98.00
416	  	07/12/25	85.90	45.00
417	    	07/12/25	0.00	108.00
418	 	07/12/25	0.00	49.00
419	    	07/12/25	0.00	125.00
420	  	07/12/25	0.00	49.00
421	 	07/12/25	0.00	16.00
422	    	07/12/25	0.00	118.00
423	  	07/12/25	0.00	44.00
424	   	07/12/25	0.00	228.00
425	    	07/12/25	0.00	165.00
426	    	07/12/25	0.00	170.00
427	   	07/12/25	0.00	175.00
428	      	07/12/25	0.00	175.00
429	   	07/12/25	0.00	175.00
430	   	07/12/25	39.90	185.00
431	  ' '  	07/12/25	0.00	190.00
432	  ' 	07/12/25	0.00	285.00
433	  '	07/12/25	0.00	355.00
435	   	07/12/25	0.00	190.00
436	    	07/12/25	0.00	185.00
437	3055 ' 	07/12/25	0.00	145.00
438	   	07/12/25	0.00	145.00
439	 	07/12/25	0.00	45.00
440	.  375 '	07/12/25	139.00	86.00
441	 	07/12/25	114.00	45.00
442	 .  375 '	07/12/25	0.00	66.00
443	 	07/12/25	0.00	45.00
444	 .  375 '	07/12/25	0.00	72.00
445	  	07/12/25	0.00	49.00
446	 .  375 '	07/12/25	35.90	55.00
447	 .  375 '	07/12/25	40.90	86.00
448	 .  375 '	07/12/25	0.00	50.00
449	  	07/12/25	0.00	34.00
450	 	07/12/25	225.00	0.00
451	 	07/12/25	129.00	0.00
458	$$  $$	07/12/25	12.90	0.00
459	$$  $$	07/12/25	12.90	0.00
463	 	07/12/25	450.00	0.00
464	WD	07/12/25	99.00	0.00
465	MW	07/12/25	99.00	0.00
467	M	07/12/25	81.80	0.00
468	 	07/12/25	85.00	0.00
470		07/12/25	61.90	0.00
471		07/12/25	63.90	0.00
479	 	07/12/25	65.00	0.00
480		07/12/25	100.00	0.00
481		07/12/25	150.00	0.00
483	 	07/12/25	85.00	0.00
484	 	07/12/25	6.95	0.00
485	 	07/12/25	24.90	0.00
486		07/12/25	94.90	0.00
487	  	07/12/25	94.90	0.00
488	  	07/12/25	94.90	0.00
489	 	07/12/25	94.90	0.00
490		07/12/25	94.90	0.00
491		07/12/25	94.90	0.00
492		07/12/25	94.90	0.00
493		07/12/25	41.50	0.00
501	    	07/12/25	40.00	64.00
504	 	07/12/25	5.00	0.00
516	 	07/12/25	79.90	0.00
517		07/12/25	32.90	0.00
518		07/12/25	89.90	0.00
519		07/12/25	53.83	0.00
523	 	07/12/25	9.90	0.00
526	 	07/12/25	109.00	0.00
527		07/12/25	89.90	0.00
528		07/12/25	120.00	0.00
530		07/12/25	75.00	0.00
531		07/12/25	109.00	0.00
532	 	07/12/25	115.00	0.00
533		07/12/25	79.00	0.00
536		07/12/25	115.00	0.00
541	 	07/12/25	139.90	0.00
542		07/12/25	165.00	0.00
543		07/12/25	89.90	0.00
544		07/12/25	89.90	0.00
545		07/12/25	89.90	0.00
546	 	07/12/25	89.90	0.00
547		07/12/25	89.90	0.00
548	 	07/12/25	94.90	0.00
549		07/12/25	94.90	0.00
550	 	07/12/25	94.90	0.00
551	 	07/12/25	94.90	0.00
552		07/12/25	94.90	0.00
553		07/12/25	94.90	0.00
554	'	07/12/25	94.90	0.00
555		07/12/25	99.90	0.00
556		07/12/25	99.90	0.00
557		07/12/25	99.90	0.00
558		07/12/25	99.90	0.00
559	!!!!	07/12/25	99.90	0.00
560	 	07/12/25	99.90	0.00
561	 	07/12/25	76.90	0.00
562	 	07/12/25	99.90	0.00
563		07/12/25	94.90	0.00
564	 	07/12/25	94.90	0.00
565	 	07/12/25	94.90	0.00
566		07/12/25	94.90	0.00
567		07/12/25	94.90	0.00
568		07/12/25	99.90	0.00
569	'	07/12/25	99.90	0.00
570		07/12/25	99.90	0.00
571		07/12/25	99.90	0.00
572		07/12/25	99.90	0.00
573		07/12/25	99.90	0.00
574		07/12/25	99.90	0.00
575		07/12/25	94.90	0.00
576		07/12/25	94.90	0.00
577	 	07/12/25	94.90	0.00
578	$$   $$	07/12/25	94.90	0.00
579	$$  $$	07/12/25	94.90	0.00
580		07/12/25	76.90	0.00
581		07/12/25	81.90	0.00
582	 	07/12/25	81.90	0.00
583		07/12/25	81.90	0.00
584		07/12/25	81.90	0.00
586		07/12/25	109.00	0.00
588		07/12/25	12.90	0.00
589		07/12/25	3.90	0.00
590	!!!	07/12/25	20.00	0.00
591	 	07/12/25	125.00	0.00
592	 	07/12/25	95.00	0.00
593		07/12/25	99.00	0.00
594	   	07/12/25	46.90	85.00
596	 	07/12/25	109.00	0.00
599	 	07/12/25	11.90	0.00
600		07/12/25	40.90	0.00
601		07/12/25	85.90	0.00
602	 	07/12/25	95.80	0.00
603	 	07/12/25	43.90	0.00
605		07/12/25	102.90	0.00
610		07/12/25	84.90	0.00
611		07/12/25	94.80	0.00
612	. 	07/12/25	7.45	19.00
613	. 	07/12/25	7.45	26.00
614	.  	07/12/25	7.45	26.00
615	. 	07/12/25	40.90	24.00
616	.  	07/12/25	85.90	24.00
617	.  	07/12/25	95.80	28.00
618	.  	07/12/25	40.90	28.00
619	. ' 	07/12/25	85.90	26.00
620	. 	07/12/25	95.80	28.00
621	. ' 	07/12/25	3.45	29.00
622	. 	07/12/25	4.95	35.00
623	. '	07/12/25	5.45	28.00
624	. 	07/12/25	3.45	26.00
625	.  	07/12/25	4.95	33.00
626	.  	07/12/25	5.45	0.00
627	. 	07/12/25	3.45	0.00
628	. 	07/12/25	4.95	0.00
629	.  	07/12/25	5.45	0.00
630	. 	07/12/25	3.95	0.00
631	. 	07/12/25	5.95	0.00
632	.  	07/12/25	6.95	0.00
633	. 	07/12/25	7.45	0.00
634	.  	07/12/25	7.45	0.00
635	.  	07/12/25	99.80	0.00
636	 	07/12/25	4.45	0.00
637	SML   []SML	07/12/25	6.45	54.00
638	SML   []SML	07/12/25	6.95	56.00
639	SML   []SML	07/12/25	24.90	56.00
640	SML   []SML	07/12/25	39.90	56.00
641	SML   []SML	07/12/25	81.80	59.00
642	SML   []SML	07/12/25	39.90	59.00
643	SML   4  []SML	07/12/25	85.90	54.00
644	SML   []SML	07/12/25	95.80	57.00
645	SML   []SML	07/12/25	84.90	59.00
646	SML   []SML	07/12/25	102.90	59.00
647	SML   []SML	07/12/25	84.80	59.00
648	SML   []SML	07/12/25	17.90	59.00
649	SML   []SML	07/12/25	84.90	59.00
650	SML  ' []SML	07/12/25	94.80	59.00
651	SML   SML	07/12/25	65.90	33.00
652	SML  SML	07/12/25	4.45	47.00
653	SML   SML	07/12/25	85.90	41.00
654	 	07/12/25	0.00	12.00
655	SML  SML	07/12/25	85.90	47.00
656		07/12/25	95.80	12.00
657	SML  SML	07/12/25	0.00	59.00
658	SML ' SML	07/12/25	0.00	59.00
659	 ' []	07/12/25	0.00	76.00
660	SML  SML	07/12/25	0.00	59.00
661	SML  SML	07/12/25	0.00	59.00
662	SML  SML	07/12/25	0.00	62.00
663	SML ' SML	07/12/25	0.00	62.00
664	SML  SML	07/12/25	71.90	64.00
665	SML  SML	07/12/25	75.00	65.00
666	SML  SML	07/12/25	0.00	67.00
667	SML  SML	07/12/25	0.00	65.00
668	SML ' SML	07/12/25	0.00	65.00
669	SML  SML	07/12/25	48.00	65.00
670	SML  SML	07/12/25	67.00	46.00
671	SML  SML	07/12/25	185.00	58.00
672	SML  SML	07/12/25	0.00	59.00
673	SML  SML	07/12/25	151.00	59.00
674	SML  SML	07/12/25	0.00	59.00
675	SML  SML	07/12/25	109.00	62.00
676	SML  SML	07/12/25	77.00	59.00
677	SML  SML	07/12/25	59.00	62.00
678	SML   SML	07/12/25	26.00	49.00
679	SML  SML	07/12/25	113.00	61.00
680	SML  SML	07/12/25	83.00	61.00
682	SML  SML	07/12/25	35.00	59.00
683	SML ' SML	07/12/25	89.90	61.00
684	SML ' SML	07/12/25	89.90	64.00
685	SML  SML	07/12/25	40.90	64.00
686	SML ' SML	07/12/25	89.90	64.00
687	SML ' SML	07/12/25	89.90	64.00
688	SML ' SML	07/12/25	6.95	64.00
689	SML  SML	07/12/25	6.50	67.00
690	SML  SML	07/12/25	0.00	67.00
691	SML  SML	07/12/25	0.00	67.00
694	. '	07/12/25	0.00	27.00
695		07/12/25	92.90	0.00
696		07/12/25	92.90	0.00
697		07/12/25	102.90	0.00
698		07/12/25	102.90	0.00
699		07/12/25	43.90	0.00
700	 '	07/12/25	155.00	22.00
701	 ' 	07/12/25	2.50	22.00
702		07/12/25	89.90	0.00
703		07/12/25	89.90	0.00
705	 	07/12/25	85.00	15.00
706	FIRE  	07/12/25	89.90	0.00
708	FIRE 	07/12/25	99.00	0.00
709	 	07/12/25	14.90	0.00
710	1 	07/12/25	98.90	0.00
711	2 	07/12/25	46.90	0.00
712	3 	07/12/25	114.90	0.00
713	4 	07/12/25	114.90	0.00
714	5 	07/12/25	98.90	0.00
715	6 	07/12/25	41.50	0.00
716	7 	07/12/25	89.90	0.00
717	8 	07/12/25	89.90	0.00
718	 	07/12/25	99.90	0.00
719	 	07/12/25	99.90	0.00
720	 	07/12/25	46.90	0.00
721	  225	07/12/25	98.90	225.00
722	 	07/12/25	98.90	0.00
723	XX  ' XX	07/12/25	114.90	31.00
724	XX   XX	07/12/25	114.90	31.00
725	XX    XX	07/12/25	32.90	32.00
727	 	07/12/25	43.90	0.00
728		07/12/25	96.90	0.00
729		07/12/25	96.90	0.00
730	MR	07/12/25	112.90	0.00
731	 XL	07/12/25	112.90	9.00
732	XX   XX	07/12/25	46.90	38.00
733	XX  XX	07/12/25	98.90	31.00
734	M	07/12/25	98.90	0.00
735	MW	07/12/25	114.90	0.00
736	---------------------------	07/12/25	114.90	0.00
738	 	07/12/25	71.90	0.00
739	 	07/12/25	29.90	0.00
740	 	07/12/25	10.00	20.00
741	 	07/12/25	49.90	20.00
742	  	07/12/25	88.00	0.00
743	'	07/12/25	99.00	0.00
744		07/12/25	30.00	0.00
745		07/12/25	169.00	8.00
746	 	07/12/25	63.90	0.00
747		07/12/25	3.95	0.00
748		07/12/25	5.95	0.00
749	 	07/12/25	6.95	0.00
750	 	07/12/25	149.00	0.00
751	 	07/12/25	135.00	0.00
752	 	07/12/25	2.50	0.00
753	  	07/12/25	2.50	0.00
754	  	07/12/25	3.00	0.00
755	 	07/12/25	74.90	0.00
756	 	07/12/25	74.90	0.00
758	 	07/12/25	89.90	0.00
759	 4 	07/12/25	89.90	0.00
760	 	07/12/25	24.90	0.00
761	 	07/12/25	31.90	0.00
768	   	07/12/25	8.00	0.00
769	   	07/12/25	35.90	0.00
770	   	07/12/25	34.90	0.00
771	   	07/12/25	34.90	0.00
772	   	07/12/25	6.45	0.00
773	 	07/12/25	32.90	0.00
774	 	07/12/25	6.45	0.00
777	 1/3	07/12/25	6.50	12.00
784	 	07/12/25	12.45	62.00
785		07/12/25	12.45	0.00
786	 	07/12/25	12.45	0.00
787	 	07/12/25	7.50	47.00
788	 	07/12/25	7.90	47.00
789	 	07/12/25	6.00	47.00
790	 	07/12/25	6.00	47.00
791	FIRE	07/12/25	6.00	0.00
792	 	07/12/25	6.00	0.00
793	 	07/12/25	6.00	47.00
794	 	07/12/25	6.00	47.00
800	 	07/12/25	125.00	0.00
801	 	07/12/25	99.00	0.00
802	 '	07/12/25	69.90	0.00
803	 '	07/12/25	104.00	0.00
806		07/12/25	0.00	20.00
807	 	07/12/25	0.00	20.00
809	 	07/12/25	30.00	0.00
811	 	07/12/25	149.90	0.00
814	  	07/12/25	40.90	0.00
815	 	07/12/25	99.80	0.00
816	 	07/12/25	41.50	0.00
817	  	07/12/25	99.80	0.00
818	  	07/12/25	99.80	0.00
819	 	07/12/25	89.90	0.00
820	 	07/12/25	99.80	0.00
821	  	07/12/25	89.90	0.00
822	  	07/12/25	47.90	0.00
823	 	07/12/25	90.00	0.00
824	 '	07/12/25	133.00	0.00
825	 	07/12/25	131.00	0.00
826	 	07/12/25	41.50	0.00
827	 	07/12/25	89.90	0.00
828	 	07/12/25	89.90	0.00
829	 	07/12/25	99.80	0.00
830	 	07/12/25	99.80	0.00
831	 	07/12/25	99.00	0.00
832	 	07/12/25	44.00	0.00
833	 	07/12/25	53.90	0.00
834	  	07/12/25	105.00	0.00
835	 	07/12/25	10.00	0.00
837	 	07/12/25	89.90	0.00
838	 	07/12/25	89.90	0.00
839	  	07/12/25	89.90	0.00
840	@@   @@	07/12/25	89.90	0.00
841	  	07/12/25	120.00	0.00
843	   	07/12/25	89.90	0.00
844	 	07/12/25	89.90	0.00
845	 	07/12/25	89.90	0.00
846	  	07/12/25	89.90	0.00
847	 	07/12/25	99.80	0.00
848	 	07/12/25	99.80	0.00
849	 	07/12/25	99.80	0.00
850	  	07/12/25	99.80	0.00
851	 	07/12/25	99.80	0.00
852	 	07/12/25	99.80	0.00
853	 	07/12/25	99.80	0.00
854	 	07/12/25	99.80	0.00
855	 	07/12/25	41.50	0.00
856	 	07/12/25	41.50	0.00
857	 	07/12/25	41.50	0.00
858	  	07/12/25	41.50	0.00
859		07/12/25	0.00	74.00
860	  	07/12/25	0.00	74.00
861	SML  SML	07/12/25	0.00	55.00
862	 	07/12/25	43.40	47.00
863	' 	07/12/25	18.00	20.00
865	------------------------------	07/12/25	22.00	0.00
866	----------------------------	07/12/25	89.90	0.00
867	----------------------------	07/12/25	24.90	0.00
870	SML  ' [] SML	07/12/25	149.00	57.00
872	 	07/12/25	0.00	12.00
874	 1/3 	07/12/25	0.00	15.00
875	  	07/12/25	41.50	41.00
876	  	07/12/25	89.90	62.00
877	' 	07/12/25	99.80	23.00
878	 	07/12/25	99.80	54.00
879	 	07/12/25	0.00	63.00
880	 	07/12/25	0.00	63.00
881	 	07/12/25	82.80	63.00
882	 	07/12/25	99.00	68.00
883	 	07/12/25	120.00	63.00
884	     	07/12/25	85.90	95.00
885	   	07/12/25	62.90	104.00
886	     	07/12/25	60.00	112.00
887	 '  	07/12/25	99.00	108.00
888	    	07/12/25	85.90	77.00
889	     	07/12/25	80.00	74.00
890	     	07/12/25	85.90	69.00
891	     	07/12/25	129.00	77.00
892	    	07/12/25	0.00	87.00
893	  	07/12/25	109.00	95.00
894	     	07/12/25	55.00	108.00
895	     	07/12/25	0.00	113.00
896	    	07/12/25	0.00	117.00
897	   	07/12/25	0.00	95.00
898	 	07/12/25	0.00	48.00
899	  []	07/12/25	49.90	79.00
900	 	07/12/25	74.90	0.00
901	 	07/12/25	74.90	0.00
902	 	07/12/25	96.90	0.00
903	 	07/12/25	89.90	0.00
904	 	07/12/25	89.90	0.00
905	 	07/12/25	96.90	0.00
906	 	07/12/25	89.90	0.00
907	 	07/12/25	96.90	0.00
908		07/12/25	89.90	0.00
909	  	07/12/25	96.90	0.00
910	  	07/12/25	96.90	0.00
911	 	07/12/25	89.90	0.00
912	  	07/12/25	96.90	0.00
913	 	07/12/25	93.90	0.00
914	  	07/12/25	74.90	0.00
915	  	07/12/25	93.90	0.00
916	  	07/12/25	93.90	0.00
918	  	07/12/25	74.90	0.00
919	 	07/12/25	96.90	0.00
920	  	07/12/25	78.90	0.00
921	  	07/12/25	96.90	0.00
922	  	07/12/25	96.90	0.00
923	  	07/12/25	96.90	0.00
924	 	07/12/25	93.90	0.00
930	  []	07/12/25	0.00	79.00
934	    	07/12/25	116.00	0.00
935		07/12/25	79.00	84.00
936	''	07/12/25	85.00	83.00
937		07/12/25	6.00	85.00
938	SML  SML	07/12/25	2.50	63.00
939	  	07/12/25	109.00	78.00
940	SML '' SML	07/12/25	4.45	62.00
941	''  	07/12/25	4.45	83.00
942	SML   [] SML	07/12/25	4.45	59.00
943	SML   [] SML	07/12/25	6.45	59.00
944	SML  SML	07/12/25	6.45	60.00
945	  	07/12/25	6.45	85.00
946	  	07/12/25	6.50	0.00
947	$$$     OPA      $$$	07/12/25	6.50	0.00
948	-----0-----	07/12/25	6.50	0.00
949	----1----	07/12/25	4.95	0.00
950	----2----	07/12/25	4.95	0.00
951	 IPA	07/12/25	3.45	28.00
952	----3----	07/12/25	3.45	0.00
953	----4----	07/12/25	129.00	0.00
954	----5----	07/12/25	119.00	0.00
