									 1	 2	
	901001	'5326105300985846'		3.00	0.00	 	1		0	0
	901002	'5326105300985846'		2.00	0.00	 	1		0	0
	901003	'5326105300985846'		3.00	0.00	 	8	1	1	2
	901004	'5326105300985846'		3.00	0.00	 	8	1	1	2
	901005	'5326105300985846'		4.00	0.00	 	1		0	0
	901006	'5326105300985846'		-4	0.00	 	1		0	0
	901007	'5326105300985846'		5.00	0.00	 	8	2	1	2
	901008	'5326105300985846'		3.00	0.00	 	8	1	1	2
	901009	'5326105300985846'		-3	0.00	 	1		0	0
	901010	'5326105300985846'		-5	0.00	 	1		0	0
