	"  "	
	 :	01/12/25		 	17/12/25	
							
	01/12/25	03:18	37737423	2386.00	0.00	2386.00
	02/12/25	03:09	47512624	1035.00	0.00	1035.00
	03/12/25	14:25	61514027	3286.00	0.00	3286.00
	04/12/25	03:09	66582380	2886.00	0.00	2886.00
	05/12/25	03:09	16696895	4628.00	0.00	4628.00
	06/12/25	03:10	24817804	293.00	0.00	293.00
	07/12/25	03:09	29532989	2245.00	0.00	2245.00
	08/12/25	03:15	38399003	2277.00	0.00	2277.00
	08/12/25	05:00		0.00	0.00	0.00
	09/12/25	03:09	47222012	2024.00	0.00	2024.00
	10/12/25	03:09	56454655	2660.00	0.00	2660.00
	11/12/25	03:09	66659542	2855.00	0.00	2855.00
	12/12/25	03:09	15921724	6299.00	0.00	6299.00
	14/12/25	03:09	29258778	3766.00	0.00	3766.00
	15/12/25	03:13	39351044	2730.00	0.00	2730.00
	16/12/25	03:09	48897923	2401.00	0.00	2401.00
	17/12/25	03:09	58814686	2643.00	0.00	2643.00
	17/12/25	14:07	63083960	429.00	0.00	429.00
