	" 	
		15/07/17		 	25/07/17	
	 :'	0				 :				
	:				 :			
	 	 			 	 		%	
	0		21	0	40857.9			10.76
	6	' 	99	56	4200	56.00		1.11
	9	  '	150	312	5544	48.00		1.46
	12	 	148	310	8866	62.00		2.34
	14	--------	26	0	0			
	15	--------	480	0	0			
	1002	 	73	232	3712	58.00		0.98
	1004	 	59	812	2492	56.00		0.66
	1005	   	19	0	1672	88.00		0.44
	1006	  	110	1120	4648	56.00		1.22
	1009	--------	3	0	0			
	1010	 	96	392	4984	56.00		1.31
	1011	 /	12	0	1056	88.00		0.28
	1113	  	1	0	1100	1100.00		0.29
	1190	  '	1	0	-250			-0.07
	2000	 	141	259	10175	74.00		2.68
	2001	---- ----	36	0	0			
	2003	--- ----	18	0	0			
	3001	  	27	0	4158	154.00		1.10
	3002	 	25	0	0			
	3011	--------	197	0	0			
	7001	   	22	0	1078	50.00		0.28
	7002	  - 	31	0	1612	52.00		0.42
	7005	   	9	23.5	399.5	47.00		0.11
	7006	  	6	0	342	57.00		0.09
	7007	  	18	0	0			
	7013	  	11	0	308	28.00		0.08
	7023	   	1	0	52	52.00		0.01
	7101	  '' '	20	0	740	37.00		0.19
	7102	  	13	0	585	45.00		0.15
	7103	  	32	0	1376	43.00		0.36
	7104	  	28	0	0			
	7109	   	17	0	476	28.00		0.13
	7118	  	68	0	2924	43.00		0.77
	7119	  	25	0	1250	50.00		0.33
	7200	 - 	3	0	105	35.00		0.03
	7201	 	4	0	0			
	7300	  	1	0	135	135.00		0.04
	7301	   	1	0	165	165.00		0.04
	7400	   '	1	0	120	120.00		0.03
	7401	   	3	0	495	165.00		0.13
	7606	&  	2	0	1200	620.00		0.32
	7703	   	1	0	250	285.00		0.07
	7800	    	1	0	185	185.00		0.05
	7801	 ""  	3	0	630	215.00		0.17
	7806	   	4	0	900	250.00		0.24
	7808	   	2	0	430	215.00		0.11
	7810	  	2	0	480	240.00		0.13
	7811	   	1	0	196	200.00		0.05
	7812	   	1	0	350	350.00		0.09
	7831	  	1	0	230	270.00		0.06
	7902	   	1	0	1400	1400.00		0.37
	8000	  '	11	0	1628	150.00		0.43
	8002	  	2	0	224	112.00		0.06
	8004	  ""	4	0	688	175.00		0.18
	8008	 	4	0	620	155.00		0.16
	8009	  	7	0	1120	160.00		0.30
	8010	 	1	0	165	165.00		0.04
	8014	 	1	0	175	175.00		0.05
	8015	    	3	0	555	210.00		0.15
	8017	   	1	0	220	240.00		0.06
	8022	  	7	0	1190	180.00		0.31
	8100	    	1	0	950	950.00		0.25
	8203	- 	5	0	950	200.00		0.25
	9000	' 	9	120	60	20.00		0.02
	9001		2	0	76	38.00		0.02
	9055	' 	1	0	112	112.00		0.03
	9105	' 10	1	0	70	70.00		0.02
	9133	 14	1	0	74	74.00		0.02
	9200	' '	10	120	120	24.00		0.03
	9201	'	2	0	84	42.00		0.02
	9202	' 	11	308	0	28.00		
	9251	' 	2	0	98	49.00		0.03
	9256	' ' 	1	28	0	28.00		
	9258	' 	1	0	52	52.00		0.01
	9302	'  	82	270	1206	18.00		0.32
	9303	 	22	0	704	32.00		0.19
	9307	 12	6	0	216	36.00		0.06
	9353	 	1	0	58	58.00		0.02
	9354	' 	15	138	207	23.00		0.05
	9355		37	0	1480	40.00		0.39
	9359		1	0	60	60.00		0.02
	9360	' 	9	0	279	31.00		0.07
	9361		35	0	1960	56.00		0.52
	9363	'  	2	48	0	24.00		
	9364	' 	1	0	40	40.00		0.01
	9365		23	0	1518	66.00		0.40
	9385	  	1	0	46	46.00		0.01
	9387	'   	17	72	336	24.00		0.09
	9400	' 	1	0	22	22.00		0.01
	9406	'  	1	0	28	28.00		0.01
	9460	 	3	0	135	45.00		0.04
	9461	'  	36	621	207	23.00		0.05
	9470	'  	27	190	836	38.00		0.22
	9471	 	3	204	0	68.00		
	9472	'  	1	0	48	48.00		0.01
	9502	' '	125	2142	483	21.00		0.13
	9503	'	1	0	34	34.00		0.01
	9505		1	0	40	40.00		0.01
	9506	' '	11	198	44	22.00		0.01
	9509		3	0	120	40.00		0.03
	9516	' 	3	69	0	23.00		
	9550	 VS	1	0	60	60.00		0.02
	9552	 VS	3	0	186	62.00		0.05
	9555	'  VS	3	0	99	33.00		0.03
	9714	'  	1	0	27	27.00		0.01
	9758	' 	22	304	114	19.00		0.03
	9759		13	0	494	38.00		0.13
	9800	  	1	0	42	42.00		0.01
	9850		29	0	986	34.00		0.26
	9851		44	117	1027	26.00		0.27
	9853		4	0	152	38.00		0.04
	9857		6	0	228	38.00		0.06
	9859		10	0	320	32.00		0.08
	9900		162	105	2163	14.00		0.57
	9901	 	31	0	434	14.00		0.11
	9902		218	42	3010	14.00		0.79
	9903		24	0	336	14.00		0.09
	9904	 	49	0	686	14.00		0.18
	9905		56	24	648	12.00		0.17
	9908	 330	15	0	240	16.00		0.06
	9909	 750	115	0	3335	29.00		0.88
	9910		105	29	3016	29.00		0.79
	9911	 	83	0	996	12.00		0.26
	9912	 	10	0	140	14.00		0.04
	9913	 	5	0	70	14.00		0.02
	9914	 	9	0	126	14.00		0.03
	9915	 	2	0	28	14.00		0.01
	9916		30	0	420	14.00		0.11
	9917		10	0	140	14.00		0.04
	9918	'' 	7	0	98	14.00		0.03
	9919	 	3	0	42	14.00		0.01
	9920	 	1	0	14	14.00		
	9922		3	0	54	18.00		0.01
	9923	 	735	0	0			
	9924		3	0	45	15.00		0.01
	9925		1	0	14	14.00		
	9950	. 	11	0	99	9.00		0.03
	9951	. 	12	0	108	9.00		0.03
	9952	. 	5	0	45	9.00		0.01
	9953	. 	4	0	36	9.00		0.01
	9956	. '' 	5	0	60	9.00		0.02
	9957	. 	24	0	234	9.00		0.06
	9959	. 	16	0	242	9.00		0.06
	9961	.  	29	0	460	15.00		0.12
	9962	. 	2	0	24	9.00		0.01
	9963	. 	1	0	9	9.00		
	9974	 	2	0	32	16.00		0.01
	9977	  	1	0	16	16.00		
	9981	' 	2	0	0			
	9989	 	1	0	80	80.00		0.02
	10008	 	1	0	0			
	10010	 	1	0	0			
	10013	  	70	1560	2446	58.00		0.64
	10050	 	79	96	852	12.00		0.22
	10051	 	84	108	900	12.00		0.24
	10052	 	66	91	833	14.00		0.22
	10053	  	4	7	49	14.00		0.01
	10054	 	5	0	70	14.00		0.02
	10055	 	8	0	112	14.00		0.03
	10056	 	2	14	14	14.00		
	10057	  	1	0	14	14.00		
	10058	'	102	180	1350	15.00		0.36
	10060		19	32	272	16.00		0.07
	10062		110	375	1275	15.00		0.34
	10065	 	1	0	18	15.00		
	10069	 69	126		8694		 	2.29
	10090	 	1	0	0			
	10102	   	18	0	0			
	10103	   	44	0	0			
	10104	 	37	0	0			
	10105	 	15	0	0			
	10106	 	7	0	350	50.00		0.09
	10107		16	0	0			
	10108	 / 	20	282	534	42.00		0.14
	10129	  129	35		4515		 	1.19
	10184	 89	206		18334		 	4.83
	10500		21	23.5	774.5	38.00		0.20
	10501	' 	4	44	44	22.00		0.01
	10511		2	0	96	48.00		0.03
	10513	 	12	0	12	1.00		
	10514		8	0	368	46.00		0.10
	10516	 	33	156	1560	52.00		0.41
	10517	 	12	108	540	54.00		0.14
	10518		14	56	728	56.00		0.19
	10519	 	9	0	378	42.00		0.10
	10544		3	0	144	48.00		0.04
	10545	 	3	0	156	52.00		0.04
	10548	 	55	156	2704	52.00		0.71
	10564	 	105	0	16590	158.00		4.37
	10575	 	3	0	105	35.00		0.03
	10577	 	45	66	2442	66.00		0.64
	10585	 	3	0	144	48.00		0.04
	10590	 '	16	32	480	32.00		0.13
	10592	 	9	88	704	88.00		0.19
	10597	 	21	0	1218	58.00		0.32
	10615	 	18	0	0			
	10616	 	19	0	0			
	10620	 	26	0	0	34.00		
	10626	 	80	0	3422	58.00		0.90
	10634	 	46	0	0	50.00		
	10641	 	3	0	84	28.00		0.02
	10643	  	19	0	0			
	10646	' 	85	144	1386	18.00		0.37
	10647	'	238	96	5520	24.00		1.45
	10648	 	28	364	1092	52.00		0.29
	10653		2	0	76	38.00		0.02
	10658	  	21	0	0	70.00		
	10663	 	4	0	0	52.00		
	10669	 	12	68	748	68.00		0.20
	10706	   	10	0	1420	142.00		0.37
	10710	 	98	0	9312	96.00		2.45
	10711	 '	70	0	6580	94.00		1.73
	10716	  	43	0	4602	118.00		1.21
	10720	' 	81	310	4712	62.00		1.24
	10721	  	39	406	1856	58.00		0.49
	10723	' 	49	522	2320	58.00		0.61
	10745	  	24	0	20	109.00		0.01
	10754	  	2	0	0	77.00		
	10756	 	3	0	0			
	10757	 	11	0	0			
	10766	  	20	0	0			
	10774	 	1	0	52	52.00		0.01
	10781	 	48	52	2444	52.00		0.64
	10786	 	52	48	2448	48.00		0.64
	10801		159	5014	138	46.00		0.04
	10893	  	25	0	0	52.00		
	10902	 	42	0	3024	72.00		0.80
	10913	 	15	0	0			
	10915		8	0	0			
	10916	-- -- AMX	26	0	0			
	10925	--------AMX	27	0	0			
	10926	'	6	24	120	24.00		0.03
	10931	 	3	0	168	58.00		0.04
	10933	  	13	0	832	64.00		0.22
	10982	  	80	0	1472	64.00		0.39
	10983	------	76	0	0			
	10989	 	49	0	5084	124.00		1.34
	10990	 	76	0	0			
	10991	 109	129	0	14061	109.00		3.70
	10993	  '	24	0	0			
	10995	  	48	0	0			
	10996	 	20	0	0			
	10997	' 	40	0	0			
	10999	  	14	0	0			
	11000	' 	14	0	0			
	11001	 	45	0	0			
	11002	  	21	0	0			
	11004	 	35	0	0			
	11005	  	45	0	0			
	11007	 	43	0	98	98.00		0.03
	11008	 	37	0	0			
	11016	  "	38		1216		 	0.32
	11023	 	20	0	5476	-		1.44
	11032	  	1		52		 	0.01
	11037	----	7	0	0			
	11038	----	2	0	0			
	11040	  	74	0	0			
	11042	 	1	0	88	88.00		0.02
	11045	------	18	0	0			
	11046	 	1	0	0			
	11047	------	8	0	0			
	11099	 	4	78	26	26.00		0.01
	11101	 	133	1536	6976	64.00		1.84
	11102	 	124	0	11008	128.00		2.90
	11115	 	4		1560		 	0.41
	11117	'  	19	57	1026	57.00		0.27
	11127	 	23	260	936	52.00		0.25
	11128	 	11	0	440	40.00		0.12
	11129	'  	10	198	22	22.00		0.01
	11130	 	1	0	46	46.00		0.01
	11132	 	6	0	324	54.00		0.09
	11156	 	18	0	864	48.00		0.23
	11160	 	1	0	0	54.00		
	11170	' 	14	0	812	58.00		0.21
	11171	' ' 	17	0	544	32.00		0.14
	11175	  	17	96	720	48.00		0.19
	11189	   	1	0	50	50.00		0.01
	11198		14	0	0			
	11201	  	30	0	2760	92.00		0.73
	11208	 	53	0	3162	62.00		0.83
	11210	 	23	0	1472	64.00		0.39
	11211	 	160	68	5984	68.00		1.58
	11212		9	0	594	66.00		0.16
	11213	 	129	0	10824	132.00		2.85
	11217	 	6	0	312	52.00		0.08
	11218	'  	5	0	0			
	11219	 	32	0	4352	136.00		1.15
	11220	  	79	832	4224	64.00		1.11
	11224	 	5	0	264	88.00		0.07
	11226	'  	1	0	88	88.00		0.02
	11228	 	4	0	0	58.00		
	11229	 	93	14	2590	28.00		0.68
	11234	 	1	94	0	94.00		
	11236	 	51	175	1610	38.00		0.42
	11238	  ' 	31	280	1456	56.00		0.38
	11239	 	4	0	104	26.00		0.03
	11978	 	1	0	0			
	11981	 	10	0	520	52.00		0.14
	11982	  	2	0	170	85.00		0.04
	11983	  	7	0	826	118.00		0.22
	11984	  '	10	0	0			
	11985	 	12	0	0			
	11986	 '	7	0	0			
	11987	 	11	0	0			
	11988	 	29	0	0			
	11989	 AMX	60	0	11400	190.00		3.00
